财政拨款各项经费支出对比情况表 | |||||||
金额单位:元 | |||||||
科目编码 | 科 目 名 称 | 本年累计支出 | 上年同期累计支出 | 比上年同期 | 较上年同期增加原因 | ||
类 | 款 | 增减额 | 增减幅(%) | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3=1-2 | 4=3/2 | 5 | ||
合计 | 1,233,937.07 | 1,764,135.16 | -530,198.09 | -30.1 | — | ||
302 | 商品和服务支出 | 1,233,937.07 | 1,764,135.16 | -530,198.09 | -30.1 | — | |
01 | 办公费 | 10,212.00 | 12,000.00 | -1,788.00 | -14.9 | ||
02 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
03 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
05 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
06 | 电费 | 0.00 | 62,000.00 | -62,000.00 | -100.0 | ||
07 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
09 | 物业管理费 | 250,000.00 | 550,000.00 | -300,000.00 | -54.5 | ||
11 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
12 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
其中:因公出国(境)培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | |||
13 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
15 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
16 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
17 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
26 | 劳务费 | 973,725.07 | 1,140,135.16 | -166,410.09 | -14.6 | ||
27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
39 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | — | |
13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | — | |
01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
02 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | ||
注:1、本表反映单位从本级财政部门取得的财政拨款列支的各经济科目支出对比情况。 | |||||||
2、表中绿色底色单元格为自动运算生成。如果某项经费支出较上年同期增加,需在5列详细说明增加原因。 |